



Live Result
PASARAN | RESULT |
---|---|
CAMBODIA Selasa, 14-06-2022 | 0 4 4 1 |
BULLSEYE Selasa, 14-06-2022 | 8 9 9 8 |
MACAU 13:00 Selasa, 14-06-2022 | 8 9 3 8 |
SYDNEY Selasa, 14-06-2022 | 7 9 5 7 |
CHINA Selasa, 14-06-2022 | 8 7 3 9 |
MACAU 16:00 Selasa, 14-06-2022 | 58 0 5 |
JAPAN Selasa, 14-06-2022 | 6 8 6 1 |
SINGAPORE Senin, 13-06-2022 | 7 6 2 3 |
MONGOLIA Selasa,14-06-2022 | 8 2 9 0 |
MACAU 19:00 Selasa, 14-06-2022 | 0 9 7 3 |
PCSO Selasa, 14-06-2022 | 7 2 7 9 |
TAIWAN Selasa,14-06-2022 | 0 4 8 7 |
MACAU 22:00 Selasa,14-06-2022 | 8 3 3 8 |
NUSANTARA Senin, 14-06-2022 | 0 7 2 8 |
HONGKONG Minggu, 12-06-2022 | 7 3 1 1 |
Tabel Mistik

TABLE SHIO 2022 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIO | URUTAN NOMOR |
||||||||
HARIMAU | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
KERBAU | 02 | 14 | 28 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
TIKUS | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
BABI | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
ANJING | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
AYAM | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
MONYET | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
KUDA | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
ULAR | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
NAGA | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
KELINCI | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Prediksi Keluaran Singapore Terlengkap © 2021